analysis_infos
19 rows where analyis_id = 0020013900
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: value
| id ▼ | key | value | analyis_id |
|---|---|---|---|
| 468 | NamedChains | NamedChain_AllMAI | ma 2019 Intermedia PLuS I 0020013900 |
| 469 | SubFamily | maIntermedia | ma 2019 Intermedia PLuS I 0020013900 |
| 470 | ShowTitelWaehrungSwitch | TRUE | ma 2019 Intermedia PLuS I 0020013900 |
| 471 | ShowTitelWaehrungWerbung | TRUE | ma 2019 Intermedia PLuS I 0020013900 |
| 472 | ViewableKonditionIDs | DateSettings;Zeitschrift;Zeitung;TV;Radio;Kino;OnlineMedium;MobileMedium;DigitalMedium | ma 2019 Intermedia PLuS I 0020013900 |
| 473 | AGOF_Zeitraeume | DM;DW;DD | ma 2019 Intermedia PLuS I 0020013900 |
| 474 | UseNewPlanInput | FALSE | ma 2019 Intermedia PLuS I 0020013900 |
| 475 | ZEGenerator_PlanCombiner_infoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;MedienInfo:Vermarkter;Preisliste:Vermarkter | ma 2019 Intermedia PLuS I 0020013900 |
| 476 | ZEUserInfos_CopyableInfoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;MedienInfo:Vermarkter;Preisliste:Vermarkter | ma 2019 Intermedia PLuS I 0020013900 |
| 477 | ZEGenerator_PlanCombiner_Creators | MedienType:1;MedienType:2;MedienType:65536;MedienType:131072;MedienType:262144;MedienType:524288 | ma 2019 Intermedia PLuS I 0020013900 |
| 478 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:1 | LpA;Monthly | ma 2019 Intermedia PLuS I 0020013900 |
| 479 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:2 | LpA;Monthly | ma 2019 Intermedia PLuS I 0020013900 |
| 480 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_AGOF_Online | Weekly;Monthly | ma 2019 Intermedia PLuS I 0020013900 |
| 481 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:65536 | Weekly;Monthly | ma 2019 Intermedia PLuS I 0020013900 |
| 482 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:131072 | Weekly;Monthly | ma 2019 Intermedia PLuS I 0020013900 |
| 483 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:262144 | Weekly;Monthly | ma 2019 Intermedia PLuS I 0020013900 |
| 484 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:524288 | Weekly;Monthly | ma 2019 Intermedia PLuS I 0020013900 |
| 485 | AnalysenType | General | ma 2019 Intermedia PLuS I 0020013900 |
| 486 | AnalysenGGName | Deutschspr. Bevölkerung 14 Jahre und älter | ma 2019 Intermedia PLuS I 0020013900 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE analysis_infos (
id INTEGER NOT NULL,
"key" VARCHAR(250),
value VARCHAR(250),
analyis_id VARCHAR(10),
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id),
FOREIGN KEY(analyis_id) REFERENCES analysis (id)
);
CREATE INDEX ix_analysis_infos_key ON analysis_infos ("key");