analysis
84 rows where family = 051
This data as json, copyable, CSV (advanced)
| id ▼ | name | family |
|---|---|---|
| 0510012001 | NET-Metrix-Base 99-2/00-1 | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510012101 | NET-Metrix-Base 00-2/01-1 | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510012201 | NET-Metrix-Base 01-2/02-1 | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510012301 | NET-Metrix-Base 02-2/03-1 | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510012401 | NET-Metrix-Base 03-2/04-1 | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510012402 | NET-Metrix-Base 2004-2 | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510012501 | NET-Metrix-Base 2005-1 | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510012502 | NET-Metrix-Base 2005-2 | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510012601 | NET-Metrix-Base 2006-1 | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510012602 | NET-Metrix-Base 2006-2 | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510012701 | NET-Metrix-Base 2007-1 | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510012702 | NET-Metrix-Base 2007-2 | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510012801 | NET-Metrix-Base 2008-1 | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510012802 | NET-Metrix-Base 2008-2 | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510012901 | NET-Metrix-Base 2009-1 | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510012902 | NET-Metrix-Base 2009-2 | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510013001 | NET-Metrix-Base 2010-1 | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510013002 | NET-Metrix-Base 2010-2 | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510013101 | NET-Metrix-Base 2011-1 | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510013102 | NET-Metrix-Base 2011-2 | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510013201 | NET-Metrix-Base 2012-1 | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510112001 | NET-Metrix-Base 99-2/00-1 DSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510112101 | NET-Metrix-Base 00-2/01-1 DSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510112201 | NET-Metrix-Base 01-2/02-1 DSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510112301 | NET-Metrix-Base 02-2/03-1 DSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510112401 | NET-Metrix-Base 03-2/04-1 DSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510112402 | NET-Metrix-Base 2004-2 DSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510112501 | NET-Metrix-Base 2005-1 DSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510112502 | NET-Metrix-Base 2005-2 DSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510112601 | NET-Metrix-Base 2006-1 DSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510112602 | NET-Metrix-Base 2006-2 DSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510112701 | NET-Metrix-Base 2007-1 DSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510112702 | NET-Metrix-Base 2007-2 DSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510112801 | NET-Metrix-Base 2008-1 DSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510112802 | NET-Metrix-Base 2008-2 DSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510112901 | NET-Metrix-Base 2009-1 DSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510112902 | NET-Metrix-Base 2009-2 DSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510113001 | NET-Metrix-Base 2010-1 DSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510113002 | NET-Metrix-Base 2010-2 DSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510113101 | NET-Metrix-Base 2011-1 DSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510113102 | NET-Metrix-Base 2011-2 DSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510113201 | NET-Metrix-Base 2012-1 DSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510212001 | NET-Metrix-Base 99-2/00-1 FSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510212101 | NET-Metrix-Base 00-2/01-1 FSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510212201 | NET-Metrix-Base 01-2/02-1 FSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510212301 | NET-Metrix-Base 02-2/03-1 FSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510212401 | NET-Metrix-Base 03-2/04-1 FSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510212402 | NET-Metrix-Base 2004-2 FSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510212501 | NET-Metrix-Base 2005-1 FSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510212502 | NET-Metrix-Base 2005-2 FSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510212601 | NET-Metrix-Base 2006-1 FSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510212602 | NET-Metrix-Base 2006-2 FSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510212701 | NET-Metrix-Base 2007-1 FSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510212702 | NET-Metrix-Base 2007-2 FSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510212801 | NET-Metrix-Base 2008-1 FSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510212802 | NET-Metrix-Base 2008-2 FSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510212901 | NET-Metrix-Base 2009-1 FSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510212902 | NET-Metrix-Base 2009-2 FSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510213001 | NET-Metrix-Base 2010-1 FSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510213002 | NET-Metrix-Base 2010-2 FSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510213101 | NET-Metrix-Base 2011-1 FSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510213102 | NET-Metrix-Base 2011-2 FSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510213201 | NET-Metrix-Base 2012-1 FSG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510312001 | NET-Metrix-Base 99-2/00-1 ISG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510312101 | NET-Metrix-Base 00-2/01-1 ISG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510312201 | NET-Metrix-Base 01-2/02-1 ISG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510312301 | NET-Metrix-Base 02-2/03-1 ISG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510312401 | NET-Metrix-Base 03-2/04-1 ISG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510312402 | NET-Metrix-Base 2004-2 ISG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510312501 | NET-Metrix-Base 2005-1 ISG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510312502 | NET-Metrix-Base 2005-2 ISG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510312601 | NET-Metrix-Base 2006-1 ISG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510312602 | NET-Metrix-Base 2006-2 ISG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510312701 | NET-Metrix-Base 2007-1 ISG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510312702 | NET-Metrix-Base 2007-2 ISG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510312801 | NET-Metrix-Base 2008-1 ISG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510312802 | NET-Metrix-Base 2008-2 ISG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510312901 | NET-Metrix-Base 2009-1 ISG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510312902 | NET-Metrix-Base 2009-2 ISG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510313001 | NET-Metrix-Base 2010-1 ISG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510313002 | NET-Metrix-Base 2010-2 ISG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510313101 | NET-Metrix-Base 2011-1 ISG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510313102 | NET-Metrix-Base 2011-2 ISG | NET-Metrix-Base 051 |
| 0510313201 | NET-Metrix-Base 2012-1 ISG | NET-Metrix-Base 051 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE analysis ( id VARCHAR(10) NOT NULL, name VARCHAR(250), family VARCHAR(3), PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(family) REFERENCES families (id) );