97 rows where family = 020

View and edit SQL

id ▼ name family
0200102200 G+J Werbewirkungspanel 1. Welle Diverse 020
0200102202 G+J Werbewirkungspanel 2. Welle Diverse 020
0200102210 G+J Werbewirkungspanel 3. Welle Diverse 020
0200102301 G+J Werbewirkungspanel PKW Diverse 020
0200102400 Werbewirkungspanel 3/2004 - 1. Welle Diverse 020
0200102402 Werbewirkungspanel 4/2004 - 2. Welle Diverse 020
0200102403 Werbewirkung 2004 - 3. Welle Diverse 020
0200102404 Werbewirkung 2004 - 4. Welle Diverse 020
0200102405 Werbewirkung 2004 - 5. Welle Diverse 020
0200102412 Werbewirkung 2004 - 1.+2. Welle Diverse 020
0200102423 Werbewirkung 2004 - 2.+3. Welle Diverse 020
0200102431 Test Werbewirkung 2004 - 3. Welle Diverse 020
0200102433 Test Werbewirkung 2004 - 3.+4. Welle Diverse 020
0200102434 Werbewirkung 2004 - 3.+4. Welle Diverse 020
0200102441 Test Werbewirkung 2004 - 4. Welle Diverse 020
0200102500 Werbewirkungspanel 1/2005 - 3. Welle Diverse 020
0200102501 Werbewirkungspanel 2/2005 - 4. Welle Diverse 020
0200102502 Werbewirkungspanel 3/2005 - 5. Welle Diverse 020
0200102503 Werbewirkungspanel 4/2005 - 6. Welle Diverse 020
0200102512 Werbewirkungspanel 2+3/2005 - 4+5. Welle Diverse 020
0200102523 Werbewirkungspanel 3+4/2005 - 4+5. Welle Diverse 020
0200102600 Werbewirkungspanel 4/2005+1/2006 - 6+7. Welle Diverse 020
0200102601 Werbewirkungspanel 1/2006 - 7. Welle Diverse 020
0200102602 Werbewirkungspanel 2/2006 - 8. Welle Diverse 020
0200102603 Werbewirkungspanel 3/2006 - 9. Welle Diverse 020
0200102604 Werbewirkungspanel 4/2006 - 10. Welle Diverse 020
0200102612 Werbewirkungspanel 1+2/2006 - 7+8. Welle Diverse 020
0200102623 Werbewirkungspanel 2+3/2006 - 8+9. Welle Diverse 020
0200102634 Werbewirkungspanel 3+4/2006 - 9+10. Welle Diverse 020
0200102635 Werbewirkungspanel 3+4/2006+1/2007 Diverse 020
0200102700 Werbewirkungspanel 4/2006+1/2007 - 10+11. Welle Diverse 020
0200102701 Werbewirkungspanel 1/2007 - 11. Welle Diverse 020
0200102702 Werbewirkungspanel 2/2007 - 12. Welle Diverse 020
0200102703 Werbewirkungspanel 3/2007 - 13. Welle Diverse 020
0200102704 Werbewirkungspanel 4/2007 - 14. Welle Diverse 020
0200102712 Werbewirkungspanel 1+2/2007 - 11+12. Welle Diverse 020
0200102723 Werbewirkungspanel 2+3/2007 - 12+13. Welle Diverse 020
0200102734 Werbewirkungspanel 3+4/2007 - 13+14. Welle Diverse 020
0200102800 Werbewirkungspanel 4/2007+1/2008 - 14+15. Welle Diverse 020
0200102801 Werbewirkungspanel 1/2008 - 15. Welle Diverse 020
0200102802 Werbewirkungspanel 2/2008 - 16. Welle Diverse 020
0200102803 Werbewirkungspanel 3/2008 - 17. Welle Diverse 020
0200102804 Werbewirkungspanel 4/2008 - 18. Welle Diverse 020
0200102812 Werbewirkungspanel 1+2/2008 - 15+16. Welle Diverse 020
0200102823 Werbewirkungspanel 2+3/2008 - 16+17. Welle Diverse 020
0200102834 Werbewirkungspanel 3+4/2008 - 17+18. Welle Diverse 020
0200102900 Werbewirkungspanel 4/2008+1/2009 - 18+19. Welle Diverse 020
0200102901 Werbewirkungspanel 1/2009 - 19. Welle Diverse 020
0200102902 Werbewirkungspanel 2/2009 - 20. Welle Diverse 020
0200102903 Werbewirkungspanel 3/2009 - 21. Welle Diverse 020
0200102904 Werbewirkungspanel 4/2009 - 22. Welle Diverse 020
0200102912 Werbewirkungspanel 1+2/2009 - 19+20. Welle Diverse 020
0200102923 Werbewirkungspanel 2+3/2009 - 20+21. Welle Diverse 020
0200102934 Werbewirkungspanel 3+4/2009 - 21+22. Welle Diverse 020
0200103001 Werbewirkungspanel 1/2010 - 23. Welle Diverse 020
0200103002 Werbewirkungspanel 2/2010 - 24. Welle Diverse 020
0200103003 Werbewirkungspanel 3/2010 - 25. Welle Diverse 020
0200103004 Werbewirkungspanel 4/2010 - 26. Welle Diverse 020
0200103012 Werbewirkungspanel 1+2/2010 - 23+24. Welle Diverse 020
0200103023 Werbewirkungspanel 2+3/2010 - 24+25. Welle Diverse 020
0200103034 Werbewirkungspanel 3+4/2010 - 25+26. Welle Diverse 020
0200103100 Werbewirkungspanel 4/2010+1/2011 - 26+27. Welle Diverse 020
0200103101 Werbewirkungspanel 1/2011 - 27. Welle Diverse 020
0200103102 Werbewirkungspanel 2/2011 - 28. Welle Diverse 020
0200103103 Werbewirkungspanel 3/2011 - 29. Welle Diverse 020
0200103104 Werbewirkungspanel 4/2011 - 30. Welle Diverse 020
0200103112 Werbewirkungspanel 1+2/2011 - 27+28. Welle Diverse 020
0200103123 Werbewirkungspanel 2+3/2011 - 28+29. Welle Diverse 020
0200103134 Werbewirkungspanel 3+4/2011 - 29+30. Welle Diverse 020
0200103200 Werbewirkungspanel 4/2011+1/2012 - 30+31. Welle Diverse 020
0200103201 Werbewirkungspanel 1/2012 - 31. Welle Diverse 020
0200103202 Werbewirkungspanel 2/2012 - 32. Welle Diverse 020
0200103203 Werbewirkungspanel 3/2012 - 33. Welle Diverse 020
0200103204 Werbewirkungspanel 4/2012 - 34. Welle Diverse 020
0200103212 Werbewirkungspanel 1+2/2012 - 31+32. Welle Diverse 020
0200103223 Werbewirkungspanel 2+3/2012 - 32+33. Welle Diverse 020
0200103234 Werbewirkungspanel 3+4/2012 - 33+34. Welle Diverse 020
0200103300 Werbewirkungspanel 4/2012+1/2013 - 34+35. Welle Diverse 020
0200103301 Werbewirkungspanel 1/2013 - 35. Welle Diverse 020
0200103302 Werbewirkungspanel 2/2013 - 36. Welle Diverse 020
0200103303 Werbewirkungspanel 3/2013 - 37. Welle Diverse 020
0200103304 Werbewirkungspanel 4/2013 - 38. Welle Diverse 020
0200103312 Werbewirkungspanel 1+2/2013 - 35+36. Welle Diverse 020
0200103323 Werbewirkungspanel 2+3/2013 - 36+37. Welle Diverse 020
0200103334 Werbewirkungspanel 3+4/2013 - 37+38. Welle Diverse 020
0200103400 Werbewirkungspanel 4/2013+1/2014 - 38+39. Welle Diverse 020
0200103401 Werbewirkungspanel 1/2014 - 39. Welle Diverse 020
0200103402 Werbewirkungspanel 2/2014 - 40. Welle Diverse 020
0200103403 Werbewirkungspanel 3/2014 - 41. Welle Diverse 020
0200103404 Werbewirkungspanel 4/2014 - 42. Welle Diverse 020
0200103412 Werbewirkungspanel 1+2/2014 - 39+40. Welle Diverse 020
0200103423 Werbewirkungspanel 2+3/2014 - 40+41. Welle Diverse 020
0200103434 Werbewirkungspanel 3+4/2014 - 41+42. Welle Diverse 020
0200113301 Werbewirkungspanel 1/2013 - 35. Welle G+J Diverse 020
0200113302 Werbewirkungspanel 2/2013 - 36. Welle G+J Diverse 020
0200113312 Werbewirkungspanel 1+2/2013 - 35+36. Welle G+J Diverse 020
0200202602 Werbewirkungspanel 2/2006 - 8. Welle Diverse 020

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE analysis (
	id VARCHAR(10) NOT NULL, 
	name VARCHAR(250), 
	family VARCHAR(3), 
	PRIMARY KEY (id), 
	UNIQUE (id), 
	FOREIGN KEY(family) REFERENCES families (id)
);