analysis
426 rows where family = 003
This data as json, copyable, CSV (advanced)
| id ▼ | name | family |
|---|---|---|
| 0030002600 | TdW 06/07 Trend (mit LW und Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002601 | TdW 06/07 (mit LW und Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002602 | TdW 06/07 Trend (mit Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002603 | TdW 06/07 (mit Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002604 | TdW 06/07 Trend (mit LW) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002605 | TdW 06/07 (mit LW) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002606 | TdW 06/07 Trend | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002607 | TdW 06/07 | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002608 | TdW 06/07 Trend (Carat) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002609 | TdW 06/07 (Carat) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002610 | TdW 06/07 II Trend (mit LW und Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002611 | TdW 06/07 II (mit LW und Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002612 | TdW 06/07 II Trend (mit Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002613 | TdW 06/07 II (mit Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002614 | TdW 06/07 II Trend (mit LW) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002615 | TdW 06/07 II (mit LW) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002616 | TdW 06/07 II Trend | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002617 | TdW 06/07 II | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002618 | TdW 06/07 II Trend (Carat) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002619 | TdW 06/07 II (Carat) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002620 | TdW 06/07 III Trend (mit LW und Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002621 | TdW 06/07 III (mit LW und Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002622 | TdW 06/07 III Trend (mit Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002623 | TdW 06/07 III (mit Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002624 | TdW 06/07 III Trend (mit LW) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002625 | TdW 06/07 III (mit LW) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002626 | TdW 06/07 III Trend | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002627 | TdW 06/07 III | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002628 | TdW 06/07 III Trend (Carat) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002629 | TdW 06/07 III (Carat) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002630 | TdW 06/07 III (Travel) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002700 | TdW 2008 Trend (mit LW und Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002701 | TdW 2008 (mit LW und Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002702 | TdW 2008 Trend (mit Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002703 | TdW 2008 (mit Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002704 | TdW 2008 Trend (mit LW) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002705 | TdW 2008 (mit LW) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002706 | TdW 2008 Trend | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002707 | TdW 2008 | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002708 | TdW 2008 Trend (Carat) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002709 | TdW 2008 (Carat) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002710 | TdW 2008 Trend II (mit LW und Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002711 | TdW 2008 II (mit LW und Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002712 | TdW 2008 Trend II (mit Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002713 | TdW 2008 II (mit Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002714 | TdW 2008 Trend II (mit LW) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002715 | TdW 2008 II (mit LW) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002716 | TdW 2008 Trend II | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002717 | TdW 2008 II | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002718 | TdW 2008 Trend II (Carat) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002719 | TdW 2008 II (Carat) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002720 | TdW 2008 Trend III (mit LW und Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002721 | TdW 2008 III (mit LW und Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002722 | TdW 2008 Trend III (mit Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002723 | TdW 2008 III (mit Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002724 | TdW 2008 Trend III (mit LW) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002725 | TdW 2008 III (mit LW) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002726 | TdW 2008 Trend III | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002727 | TdW 2008 III | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002728 | TdW 2008 Trend III (Carat) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030002729 | TdW 2008 III (Carat) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030011200 | TdW 92 | TdWI-Dateien 003 |
| 0030011300 | TdW 93 | TdWI-Dateien 003 |
| 0030011400 | TDW 94 | TdWI-Dateien 003 |
| 0030011500 | TDW 95 | TdWI-Dateien 003 |
| 0030011600 | TDW 96 | TdWI-Dateien 003 |
| 0030011601 | TdW Intermedia '96/'97 | TdWI-Dateien 003 |
| 0030011605 | TdW Intermedia '96/'97 II | TdWI-Dateien 003 |
| 0030011607 | TdW Intermedia '96/'97 III | TdWI-Dateien 003 |
| 0030011700 | TdW Intermedia '97/'98 Trend | TdWI-Dateien 003 |
| 0030011701 | TdW Intermedia 97/98 Trend (MTV) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030011703 | TdW Intermedia '97/'98 Trend II | TdWI-Dateien 003 |
| 0030011800 | TdW Intermedia '98/'99 Trend | TdWI-Dateien 003 |
| 0030011801 | TdW I 98/99 Trend (MTV) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030011802 | TdWI 98/99 Trend III | TdWI-Dateien 003 |
| 0030011900 | TdWI 99/2000 Trend | TdWI-Dateien 003 |
| 0030011903 | TdWI 99/2000 Trend (MTV) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030011904 | TdWI 99/2000 Trend III | TdWI-Dateien 003 |
| 0030012000 | TdWI 2000/01 Trend | TdWI-Dateien 003 |
| 0030012200 | TdWI 2002/03 (mit Lebenswelten) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030012201 | TdWI 2002/03 | TdWI-Dateien 003 |
| 0030012202 | TdWI 2002/03 (Sonderversion Carat) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030012205 | TdWI 2002/03 II (mit Lebenswelten) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030012206 | TdWI 2002/03 II | TdWI-Dateien 003 |
| 0030012210 | TdW ADcontact 2002/03 | TdWI-Dateien 003 |
| 0030012212 | TdWI 2002/03 II (Sonderversion Klambt) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030012217 | TdWI 2002/03 III (mit Lebenswelten) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030012218 | TdWI 2002/03 III | TdWI-Dateien 003 |
| 0030012219 | TdWI 2002/03 III (Sonderversion Klambt) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030012300 | TdWI 2003/04 (mit Lebenswelten und Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030012305 | TdWI 2003/04 (mit Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030012306 | TdWI 2003/04 (mit Lebenswelten) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030012307 | TdWI 2003/04 | TdWI-Dateien 003 |
| 0030012308 | TdWI 2003/04 (ohne Medien) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030012309 | TdWI 2003/04 (Carat) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030012310 | TdW ADcontact 2003/04 | TdWI-Dateien 003 |
| 0030012315 | TdWI 2003/04 II (mit Sinus-Milieus) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030012316 | TdWI 2003/04 II (mit Lebenswelten) | TdWI-Dateien 003 |
| 0030012317 | TdWI 2003/04 II | TdWI-Dateien 003 |
| 0030012318 | TdWI 2003/04 II (ohne Medien) | TdWI-Dateien 003 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE analysis ( id VARCHAR(10) NOT NULL, name VARCHAR(250), family VARCHAR(3), PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(family) REFERENCES families (id) );