analysis
332 rows where family = 002
This data as json, copyable, CSV (advanced)
| id ▼ | name | family |
|---|---|---|
| 0020011200 | MA 92 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020011300 | MA 93 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020011400 | MA 94 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020011500 | MA 95 I+ET | MA allgemein 002 |
| 0020011600 | MA 96 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020011700 | MA 97 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020011800 | MA 98 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020011900 | MA 99 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020012000 | MA 2000 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020012001 | MA 2000 Intermedia Basis | MA allgemein 002 |
| 0020012100 | MA 2001 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020012101 | MA 2001 Intermedia Basis | MA allgemein 002 |
| 0020012200 | MA 2002 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020012300 | ma 2003 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020012400 | ma 2004 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020012500 | ma 2005 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020012600 | ma 2006 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020012700 | ma 2007 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020012800 | ma 2008 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020012900 | ma 2009 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020013000 | ma 2010 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020013100 | ma 2011 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020013200 | ma 2012 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020013300 | ma 2013 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020013400 | ma 2014 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020013401 | ma 2014 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020013402 | ma 2014 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020013500 | ma 2015 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020013501 | ma 2015 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020013502 | ma 2015 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020013600 | ma 2016 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020013601 | TEST ma 2016 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020013700 | ma 2017 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020013800 | ma 2018 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020013900 | ma 2019 Intermedia PLuS I | MA allgemein 002 |
| 0020013910 | ma 2019 Intermedia PLuS II | MA allgemein 002 |
| 0020013911 | ma 2019 Intermedia II | MA allgemein 002 |
| 0020013912 | ma 2019 Intermedia II | MA allgemein 002 |
| 0020014000 | ma 2020 Intermedia PLuS | MA allgemein 002 |
| 0020014001 | ma 2020 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020014002 | ma 2020 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020014100 | ma 2021 Intermedia PLuS | MA allgemein 002 |
| 0020014101 | ma 2021 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020014102 | ma 2021 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020014200 | ma 2022 Intermedia PLuS | MA allgemein 002 |
| 0020014201 | ma 2022 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020014202 | ma 2022 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020014300 | ma 2023 Intermedia PLuS | MA allgemein 002 |
| 0020014301 | ma 2023 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020014302 | ma 2023 Intermedia | MA allgemein 002 |
| 0020021600 | MA 96 TZ | MA allgemein 002 |
| 0020021700 | MA 97 TZ | MA allgemein 002 |
| 0020021800 | MA 98 TZ | MA allgemein 002 |
| 0020021900 | MA 99 TZ | MA allgemein 002 |
| 0020022000 | MA 2000 TZ | MA allgemein 002 |
| 0020022100 | MA 2001 TZ | MA allgemein 002 |
| 0020022200 | MA 2002 TZ | MA allgemein 002 |
| 0020022300 | MA 2003 TZ | MA allgemein 002 |
| 0020022400 | ma 2004 Tageszeitung | MA allgemein 002 |
| 0020022500 | ma 2005 Tageszeitung | MA allgemein 002 |
| 0020022600 | ma 2006 Tageszeitung | MA allgemein 002 |
| 0020022601 | ma 2006 Tageszeitung (Orig.) | MA allgemein 002 |
| 0020022700 | ma 2007 Tageszeitung | MA allgemein 002 |
| 0020022800 | ma 2008 Tageszeitung | MA allgemein 002 |
| 0020022900 | ma 2009 Tageszeitung | MA allgemein 002 |
| 0020023000 | ma 2010 Tageszeitung | MA allgemein 002 |
| 0020023100 | ma 2011 Tageszeitung | MA allgemein 002 |
| 0020023200 | ma 2012 Tageszeitung | MA allgemein 002 |
| 0020023300 | ma 2013 Tageszeitung | MA allgemein 002 |
| 0020023400 | ma 2014 Tageszeitung | MA allgemein 002 |
| 0020023500 | ma 2015 Tageszeitung | MA allgemein 002 |
| 0020023600 | ma 2016 Tageszeitung | MA allgemein 002 |
| 0020023700 | ma 2017 Tageszeitung | MA allgemein 002 |
| 0020023800 | ma 2018 Tageszeitung | MA allgemein 002 |
| 0020023900 | ma 2019 Tageszeitung | MA allgemein 002 |
| 0020024000 | ma 2020 Tageszeitung | MA allgemein 002 |
| 0020024100 | ma 2021 Tageszeitung | MA allgemein 002 |
| 0020024200 | ma 2022 Tageszeitung | MA allgemein 002 |
| 0020024300 | ma 2023 Tageszeitung | MA allgemein 002 |
| 0020024400 | ma 2024 Tageszeitung | MA allgemein 002 |
| 0020031600 | MA 96 ET | MA allgemein 002 |
| 0020031700 | MA 97 ET | MA allgemein 002 |
| 0020041600 | MA 96 Pressemedien I | MA allgemein 002 |
| 0020041700 | MA 97 Pressemedien I | MA allgemein 002 |
| 0020041800 | MA 98 Pressemedien | MA allgemein 002 |
| 0020041900 | MA 99 Pressemedien 1 | MA allgemein 002 |
| 0020042000 | MA 2000 Pressemedien I | MA allgemein 002 |
| 0020042035 | MA 2000 Pressemedien I (Internet) | MA allgemein 002 |
| 0020042135 | MA 2001 Pressemedien I | MA allgemein 002 |
| 0020042200 | MA 2002 Pressemedien I | MA allgemein 002 |
| 0020042300 | MA 2003 Pressemedien I | MA allgemein 002 |
| 0020042400 | ma 2004 Pressemedien I | MA allgemein 002 |
| 0020042401 | ma 2004 Pressemedien I HH-Gewicht | MA allgemein 002 |
| 0020042500 | ma 2005 Pressemedien I | MA allgemein 002 |
| 0020042600 | ma 2006 Pressemedien I | MA allgemein 002 |
| 0020042700 | ma 2007 Pressemedien I | MA allgemein 002 |
| 0020042800 | ma 2008 Pressemedien I | MA allgemein 002 |
| 0020042900 | ma 2009 Pressemedien I | MA allgemein 002 |
| 0020043000 | ma 2010 Pressemedien I | MA allgemein 002 |
| 0020043100 | ma 2011 Pressemedien I | MA allgemein 002 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE analysis ( id VARCHAR(10) NOT NULL, name VARCHAR(250), family VARCHAR(3), PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(family) REFERENCES families (id) );